産品展示
Product

18021039991
欢迎您来电咨询Welcome to Our Website !
産品展示

鮑爾環
鮑爾環特點︰
鮑爾環--是較早使用的一種填料,其結構簡單,加工方便,價格低廉,因此目前仍被普遍使用。鮑爾環是在拉西環的基礎上改進的一種新型填料。與拉西環相比,因為側壁開了窗孔,大大改善了填料層的液體分布,因此具有生產能力高、阻力底、操作彈性大、效率高等特點。鮑爾環的工業應用廣泛,人們對鮑爾環填料的研究也比較充分,故目前仍是被采用的主要環形填料之一。
鮑爾環的特性參數︰
規格(mm)d×h×δ | 比表面積(m2/m3)a | 空隙率(m3/m3)ξ | 堆積個數(m-3)n | 堆積密度(kg/m3)rp | 干填料因子Fm-1 |
6×6×0.8 | 789 | 0.73 | 3110000 | 2100 | 2030 |
8×8×0.3 | 630 | 0.91 | 1550000 | 750 | 1140 |
10×10×0.5 | 250 | 0.88 | 800000 | 960 | 740 |
15×15×0.5 | 350 | 0.92 | 248000 | 660 | 460 |
25×25×0.8 | 220 | 0.92 | 55000 | 640 | 290 |
35×35×1 | 150 | 0.93 | 19000 | 570 | 190 |
50×50×1 | 110 | 0.95 | 7000 | 430 | 130 |
76×76×1.6 | 68 | 0.95 | 1870 | 400 | 80 |
直徑×高×壁厚(mm)d×h×δ | 比表面積(m2/m3)a | 空隙率(m3/m3)ξ | 堆積個數(m-3)n | 堆積密度(kg/m3)rp | 干填料因子Fm-1 |
76×76×1.2 | 71 | 0.961 | 1830 | 308 | 80 |
50×50×0.8 | 109 | 0.960 | 6500 | 314 | 124 |
38×38×0.6 | 146 | 0.959 | 15180 | 318 | 165 |
25×25×0.5 | 219 | 0.950 | 51940 | 393 | 255 |
16×16×0.3 | 362 | 0.949 | 214000 | 396 | 423 |
联系我们
加入我们
也许您是一位资深的工作人员,这里会提供无数的机会和实现价值的平台。
MAIL:shjhswcmqc@126.com
前往 上海精化絲網除沫器廠 应聘
欢迎来到上海精化絲網除沫器廠
我廠主要生產化工部標準的各種絲網除沫器,汽液過濾網,金屬絲網,散堆填料和規整填料
上海精化絲網除沫器廠地址:上海市嘉定區恒永路285號1棟4層
TEL: 18021039991